The duplex flat optical cable uses two 900μm or 600μm tight buffered fibres as optical transmission medium, covered with aramid yarns as the strength member. A PVC inner sheath is extruded on each fibres, then a flat PVC outer sheath is extruded. Other sheath materials are available on request.
| Project | Technical indicators | ||||
| Cable Diameter(mm) | 3.8*2.4 | 4.6*2.8 | 5.0*3.0 | 5.8*3.4 | 7.0*4.0 |
| Fiber Diameter(mm) | 0.6 or 0.9 | ||||
| Cable weight(Kg/km) | 9.8 | 12 | 14.8 | 19.4 | 25.6 |
| Tolerance Range(mm) | ±0.1,or customized | ||||
| Fiber Type | SM9/125 MM50/125 MM62.5/125 OM3 OM4 | ||||
| Tensile Strength(N) | Long/Short Term:100/200 | ||||
| Crush Resistance(N/100mm) | Long/Short Term:300/1000 | ||||
| Bending Radius(mm) | Static/Dynamic:10D/20D | ||||
| Temperature(℃) | Storage /Operation:-20℃~+60℃ | ||||
| Parameter | Unit | 9/125
SMF-OS2 |
62.5/125
MMF-OM1 |
50/125
MF-OM2 |
50/125
MMF-OM3 |
50/125
MMF-OM4 |
| Attenuation | dB/Km | 1310nm≤0.35
1550nm≤0.22 |
850 nm≤3.0
1300 nm≤0.8 |
850 nm≤3.0
1300 nm≤0.8 |
850 nm≤3.0
1300 nm≤0.8 |
850 nm≤3.0
1300 nm≤0.8 |
| Dispersion | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5
1550nm≤18.0 |
– | – | – | – |
| Fiber Diameter | um | 9/125 um | 50/125 um | 50/125 um | 50/125 um | 50/125 um |
| Effective Modal Bandwidth | EMB | – | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 |
| Zero Dispersion Wavelength | Nm | 1300-1324 | – | – | – | – |
| Zero Dispersion Slope | Ps/nm.km | ≤0.095 | – | – | – | – |
| Fiber Cutoff Wavelength | Um | ≤1260 | – | – | – | – |
| Mode Field Diameter | Um | @1310nm-9.2±0.4
@1550nm-10.4±0.8 |
– | – | – | – |
| Mode Field Concentricity | Um | ≤0.8 | – | – | – | – |
| Cladding Diameter | Um | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
| Cladding Non-circularity | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Coating/Cladding | Um | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
| Concentricity Error | Um | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
| Coating Diameter | dB/Km | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
Adopted to indoor distribution.