The bending insensitive fiber unit is positioned in the center. Two parallel non-metallic strength member (FRP) are placed at both sides, then a black or colored LSZH jacket is extruded.
| Project | Technical indicators |
| Counts | 1-4 |
| Cable Diameter(mm) | 2.0*3.0 |
| Reference weight(Kg/km) | 6.9 |
| Fiber Type | G652D G657 |
| Tensile Strength(N) | Long/Short Term:40/80 |
| Crush Resistance(N/100mm) | Long/Short Term:500/1000 |
| Bending Radius(mm) | Static/Dynamic:G652D:30D/60D:G657:20D/40D |
| Temperature(℃) | Storage /Operation:-20℃~+70℃ |
| Parameter | Unit | 9/125
SMF-OS2 |
62.5/125
MMF-OM1 |
50/125
MF-OM2 |
50/125
MMF-OM3 |
50/125
MMF-OM4 |
| Attenuation | dB/Km | 1310nm≤0.35
1550nm≤0.22 |
850 nm≤3.0
1300 nm≤0.8 |
850 nm≤3.0
1300 nm≤0.8 |
850 nm≤3.0
1300 nm≤0.8 |
850 nm≤3.0
1300 nm≤0.8 |
| Dispersion | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5
1550nm≤18.0 |
– | – | – | – |
| Fiber Diameter | um | 9/125 um | 50/125 um | 50/125 um | 50/125 um | 50/125 um |
| Effective Modal Bandwidth | EMB | – | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 |
| Zero Dispersion Wavelength | Nm | 1300-1324 | – | – | – | – |
| Zero Dispersion Slope | Ps/nm.km | ≤0.095 | – | – | – | – |
| Fiber Cutoff Wavelength | Um | ≤1260 | – | – | – | – |
| Mode Field Diameter | Um | @1310nm-9.2±0.4
@1550nm-10.4±0.8 |
– | – | – | – |
| Mode Field Concentricity | Um | ≤0.8 | – | – | – | – |
| Cladding Diameter | Um | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
| Cladding Non-circularity | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Coating/Cladding | Um | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
| Concentricity Error | Um | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
| Coating Diameter | dB/Km | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
FTTH Drop Cable